Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
Teknologi manajemen Sasis |
Power Maksimum | 43 kW {58 PS} / 6.750 rpm |
Torsi Maksimum | 64 Nm {6,5 kgfm} / 5.500 rpm |
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke 90° V-Twin |
Volume SIlinder | 783 cc |
Diameter x Langkah | 85,0 x 69,0 mm |
Rasio Kompresi | 10,7:1 |
Sistem Katup | SOHC, 4 valves per cylinder |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø36 mm x 2 |
Sistem Pengapian | Battery & coil (transistorised ignition) |
Start | Electric |
Transmission | Dual range CVT with centrifugal clutch and reverse |
Sistem Final Drive Type | 2WD/4WD, shaft |
Tipe Rangka | Double-X reinforcement type, tubular carbon steel |
Suspensi Depan | Double wishbone, FOX 2.0 LSC Piggyback Shocks, Preload yang dapat disesuaikan sepenuhnya, dan peredam kompresi yang dapat disesuaikan |
Suspensi Belakang | Double wishbone, FOX 2.0 LSC Piggyback Shocks, Preload yang dapat disesuaikan sepenuhnya, dan peredam kompresi yang dapat disesuaikan |
Wheel Travel Depan | 272 mm |
Wheel Travel Belakang | 254 mm |
Kemudi | Rack and pinion with Electric Power Steering |
Sudut Putar / Trail | 7° / 39 mm |
Roda Depan | MAXXIS Bighorn 2,0 27 x 9R14 6PR |
Roda Belakang | MAXXIS Bighorn 2,0 27 x 11R14 6PR |
Rem Depan | Dual ø200 mm discs |
Kaliper Depan | Two-piston |
Rem Belakang | Enclosed wet multi-plate |
Rem Parkir | Enclosed wet multi-plate |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.185 x 1.590 x 2.045 mm |
Jarak poros Roda | 2.240 mm |
Jarak ke Tanah | 285/310 mm (standard/max preload) |
Tinggi Tempat Duduk | 865 (F) / 930 (R) mm |
Berat Kosong* | 743 kg |
Kapasitas Bensin | 30 litres |
Tapak (F/R) | 1.400 mm / 1.330 mm |
Radius Putar | 5,4 m |
Ukuran Bak Muatan (PxLxT) | 455 x 1.210 x 220 (F) / 125 (R) mm |
Kapasitas Bak Muatan | 113 kg |
Jumlah Penumpang | 4 |
Kapasitas Muatan Kendaraan | 499 kg |
Kapasitas Towing | 590 kg |
Penerangan | 4x LED headlights |
Instrumentasi | Layar digital multifungsi dengan speedometer digital, indikator bahan bakar gaya bar, jam, odometer, dua meter trip, meter jam, indikator 2WD/4WD, lampu indikator kunci diferensial depan, lampu indikator netral, lampu indikator reverse, lampu indikator parkir, indikator peringatan suhu air, indikator peringatan injeksi bahan bakar, lampu indikator tekanan oli. |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
**Berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.